| 일자 | 유통이력번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | L12605263631029 |
||||
| 2026-09-29 | L12609291931002 |
||||
| 2026-09-28 | L12608283461003 |
||||
| 2026-09-23 | L12608283461002 |
150068600875 |
L12604295084060 |
||
| 2026-09-22 | L12609083461001 |
||||
| 2026-09-21 | L12605263631029 |
||||
| 2026-09-18 | 150041301108 |
||||
| 2026-09-16 | L12609161931003 |
||||
| 2026-09-15 | L12609083461001 |
||||
| 2026-09-08 | L12609081931001 |
L12609081931005 |
L12609081931003 |
||