일자 | 유통이력번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022-02-24 | 801006500636 |
||||
2022-02-23 | 803006100377 |
803083800249 |
803066302163 |
801066300548 |
|
2022-02-22 | 801006500636 |
||||
2022-02-21 | 803066302163 |
||||
2022-02-18 | 801040500443 |
||||
2022-02-14 | 803066302163 |
||||
2022-02-09 | 803066302030 |
||||
2022-02-07 | 801090000461 |
||||
2022-02-04 | 803083800232 |
803006100541 |
|||
2022-02-03 | 803066302163 |
801006500636 |