
为ÖõÛ°øµ?ËÔõóú¼£¬鸟áµñÐïÁ运营Øó费Úì车
| ìÒô¹Ïõ场(14c)õó发时间 | 鸟áµñÐïÁÓð达时间 | ||
|---|---|---|---|
| AM 00:00 Óð AM 06:00 没êóÍëÎß车运ú¼ãáãÓ. | |||
| AM 6:15 | ¡æ | AM 6:30 | |
| AM 7:00 | ¡æ | AM 7:15 | |
| AM 7:45 | ¡æ | AM 8:00 | |
| AM 8:30 | ¡æ | AM 8:45 | |
| AM 9:15 | ¡æ | AM 9:30 | |
| AM 10:00 | ¡æ | AM 10:15 | |
| AM 10:45 | ¡æ | AM 11:00 | |
| AM 11:30 | ¡æ | AM 11:45 | |
| PM 12:15 | ¡æ | PM 12:30 | |
| PM 13:00 | ¡æ | PM 13:15 | |
| PM 13:45 | ¡æ | PM 14:00 | |
| PM 14:30 | ¡æ | PM 14:45 | |
| PM 15:15 | ¡æ | PM 15:30 | |
| PM 16:00 | ¡æ | PM 16:15 | |
| PM 16:45 | ¡æ | PM 17:00 | |
| PM 17:30 | ¡æ | PM 17:45 | |
| PM 18:25 | ¡æ | PM 18:40 | |
| PM 19:00 | ¡æ | PM 19:15 | |
| PM 19:45 | ¡æ | PM 20:00 | |
| PM 20:30 | ¡æ | PM 20:45 | |
| PM 21:15 | ¡æ | PM 21:30 | |
| PM 22:00 | ¡æ | PM 22:15 | |
| PM 22:45 | ¡æ | PM 23:00 | |
| 从PM 23:00开ã·没êóÍëÎß车运ú¼ãáãÓ. | |||
| 鸟áµñÐïÁõó发时间 | ìÒô¹Ïõ场£¨14c£©Óð达时间 | ||
|---|---|---|---|
| AM 00:00 Óð AM 06:00 没êóÍëÎß车运ú¼ãáãÓ. | |||
| AM 6:00 | ¡æ | AM 6:15 | |
| AM 6:45 | ¡æ | AM 7:00 | |
| AM 7:30 | ¡æ | AM 7:45 | |
| AM 8:15 | ¡æ | AM 8:30 | |
| AM 9:00 | ¡æ | AM 9:15 | |
| AM 9:45 | ¡æ | AM 10:00 | |
| AM 10:30 | ¡æ | AM 10:45 | |
| AM 11:15 | ¡æ | AM 11:30 | |
| PM 12:00 | ¡æ | PM 12:15 | |
| PM 12:45 | ¡æ | PM 13:00 | |
| PM 13:30 | ¡æ | PM 13:45 | |
| PM 14:15 | ¡æ | PM 14:30 | |
| PM 15:00 | ¡æ | PM 15:15 | |
| PM 15:45 | ¡æ | PM 16:00 | |
| PM 16:30 | ¡æ | PM 16:45 | |
| PM 17:15 | ¡æ | PM 17:30 | |
| PM 18:10 | ¡æ | PM 18:25 | |
| PM 18:45 | ¡æ | PM 19:00 | |
| PM 19:30 | ¡æ | PM 19:45 | |
| PM 20:15 | ¡æ | PM 20:30 | |
| PM 21:00 | ¡æ | PM 21:15 | |
| PM 21:45 | ¡æ | PM 22:00 | |
| PM 22:30 | ¡æ | PM 22:45 | |
| 从PM 23:00开ã·没êóÍëÎß车运ú¼ãáãÓ. | |||
Sending Service
Úì车ò¦ÑõÞÀ项
ÜÆ骤 01. 从ð¯1ùþó×楼£¨T1£©ìé楼îÜ14号门õóÏ¢离开
ÜÆ骤 02. ô¾过14号门îñÛ°îÜìÑú¼横Ô³
ÜÆ骤 03. òÁú¼£¬经过ò¦ãÆø«£¬îñèÙ¡°14C¡±ïÈ驳车ó×
ÜÆ骤 04. Óð达NestñÐïÁïÈ驳车标ò¤处并ß¾车 (îñèÙñÐïÁÓÞ约âÍ10-15ÝÂ钟)