From the infinite ocean


Strand全年365天运营 (如遇降雨, 台风等恶劣天气,泳池的入场及使用可能会受到限制)
GOLD SEASON 蓝色季节 (7~8月) 游泳池运营指南
游泳池?放时间/费用指南 (所有金额均以韩元计价) 查看设施
| 区分 | 主游泳池 | 儿童游泳池 | 成人 (13岁以上) | 儿童 (36个月~12岁以下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住客 | 非住客 | 住客 | 非住客 | |||
| Part 1 | 09:00~14:00 | 关闭 | 40,000 | 58,000 | 20,000 | 28,000 |
| Part 2 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 | 54,000 | 68,000 | 29,000 | 38,000 |
| 游泳馆 |
|
|||||
| 使用指南 |
|
|||||
| 婴幼儿/儿童指南 |
|
|||||
游泳池?放时间/费用指南 查看设施
| 运营时间 | 主游泳池 | 儿童游泳池 |
|---|---|---|
| Part 1 | 09:00~14:00 | 关闭 |
| Part 2 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 |
| 区分 | 成人 (13岁以上) | |
|---|---|---|
| 住客 | 非住客 | |
| Part 1 | 40,000 | 58,000 |
| Part 2 | 54,000 | 68,000 |
| 区分 | 儿童 (36个月~12岁以下) | |
| Part 1 | 20,000 | 28,000 |
| Part 2 | 29,000 | 38,000 |
| 游泳馆 |
|
|
| 使用指南 |
|
|
| 婴幼儿/儿童指南 |
|
|
小屋使用费指南 查看设施
| 区分 | Sunbed | 主游泳池 | 儿童游泳池 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Couple | Deluxe | Suite | Couple | ||
| 使用费 | 11,000 | 50,000 | 120,000 | 200,000 | 40,000 |
| 指南事项 |
|
||||
小屋使用费指南 查看设施
| 区分 | 使用费 | ||
|---|---|---|---|
| Sunbed | 11,000 | ||
| 主游泳池 | Couple | Deluxe | Suite |
| 50,000 | 120,000 | 200,000 | |
| 儿童游泳池 | Couple | ||
| 40,000 | |||
| 指南事项 |
|
||