From the infinite ocean


Strand全年365天运营 (如遇降雨, 台风等恶劣天气,泳池的入场及使用可能会受到限制)
BLUE SEASON 蓝色季节 (9~10月) 游泳池运营指南
游泳池开放时间/费用指南 (所有金额均以韩元计价) 查看设施
| 区分 | 运营时间 | 主游泳池 | 儿童游泳池 | 成人 (13岁以上) | 儿童 (36个月~12岁以下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住客 | 非住客 | 住客 | 非住客 | ||||
| 周一至周四 | DAY Only | 14:00~19:20 | 关闭 | 25,000 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| NIGHT Only | 18:00~22:00 | 关闭 | 25,000 | 40,000 | |||
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 关闭 | 36,000 | 60,000 | |||
| 周五 | DAY Only | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 | 34,000 | 40,000 | 20,000 | 25,000 |
| NIGHT Only | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 34,000 | 40,000 | |||
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 | 40,000 | 60,000 | |||
| 周六至周日及公休日 | MORNING | 09:00~13:00 | 关闭 | 34,000 | 40,000 | 20,000 | 25,000 |
| DAY Only | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 | 34,000 | 40,000 | |||
| NIGHT Only | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 34,000 | 40,000 | |||
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 | 40,000 | 60,000 | |||
| 游泳馆 |
|
||||||
| 使用指南 |
|
||||||
| 婴幼儿/儿童指南 |
|
||||||
游泳池开放时间/费用指南 查看设施
· 周一至周四
| 运营时间 | 主游泳池 | 儿童游泳池 |
|---|---|---|
| DAY | 14:00~19:20 | 关闭 |
| NIGHT | 18:00~22:00 | 关闭 |
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 关闭 |
| 区分 | 成人 (13岁以上) | |
|---|---|---|
| 住客 | 非住客 | |
| DAY | 25,000 | 40,000 |
| NIGHT | 25,000 | 40,000 |
| DAY+NIGHT | 36,000 | 60,000 |
| 区分 | 儿童 (36个月~12岁以下) | |
| DAY | 15,000 | 25,000 |
| NIGHT | ||
| DAY+NIGHT | ||
· 周五
| 运营时间 | 主游泳池 | 儿童游泳池 |
|---|---|---|
| DAY | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 |
| NIGHT | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 |
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 |
| 区分 | 成人 (13岁以上) | |
|---|---|---|
| 住客 | 非住客 | |
| DAY | 34,000 | 40,000 |
| NIGHT | 34,000 | 40,000 |
| DAY+NIGHT | 40,000 | 60,000 |
| 区分 | 儿童 (36个月~12岁以下) | |
| DAY | 20,000 | 25,000 |
| NIGHT | ||
| DAY+NIGHT | ||
· 周六至周日及公休日
| 运营时间 | 主游泳池 | 儿童游泳池 |
|---|---|---|
| MORNING | 09:00~13:00 | 关闭 |
| DAY | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 |
| NIGHT | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 |
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 |
| 区分 | 成人 (13岁以上) | |
|---|---|---|
| 住客 | 非住客 | |
| MORNING | 34,000 | 40,000 |
| DAY | 34,000 | 40,000 |
| NIGHT | 34,000 | 40,000 |
| DAY+NIGHT | 40,000 | 60,000 |
| 区分 | 儿童 (36个月~12岁以下) | |
| MORNING | 20,000 | 25,000 |
| DAY | ||
| NIGHT | ||
| DAY+NIGHT | ||
· 游泳池须知
| 游泳馆 |
|
|---|---|
| 使用指南 |
|
| 婴幼儿/儿童指南 |
|
小屋使用费指南 查看设施
| 区分 | 主游泳池 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunbed | Couple | Deluxe | Suite | |
| 使用费 | 11,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
| 指南事项 |
|
|||
小屋使用费指南 查看设施
| 区分 | 使用费 | ||
|---|---|---|---|
| Sunbed | 11,000 | ||
| 主游泳池 | Couple | Deluxe | Suite |
| 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
| 指南事项 |
|
||