From the infinite ocean


ストランドは年間365日営業しています (ただし、雨や台風などの悪天候時にはプールの入場および利用が制限される場合があります) Strand全年365天运营 (如遇降雨、台风等恶劣天气,泳池的入场及使用可能会受到限制)
BLUE SEASON (5月~6月) プール運営のご案内
プール運営時間・料金のご案内 (金額はすべてKRW) 図面を見る
| 区分 | 運営時間 | メインプール | 子供用プール | 大人 (13歳以上) | 小人 (36ヶ月~12歳以下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊客 | 日帰り客 | 宿泊客 | 日帰り客 | ||||
| 月曜日~木曜日 | DAY Only | 14:00~19:20 | クローズ | 25,000 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| NIGHT Only | 18:00~22:00 | クローズ | 25,000 | 40,000 | |||
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | クローズ | 36,000 | 60,000 | |||
| 金曜日 | DAY Only | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 | 34,000 | 40,000 | 20,000 | 25,000 |
| NIGHT Only | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 34,000 | 40,000 | |||
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 | 40,000 | 60,000 | |||
| 土曜日~日曜日, および 祝日 | MORNING | 09:00~13:00 | クローズ | 34,000 | 40,000 | 20,000 | 25,000 |
| DAY Only | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 | 34,000 | 40,000 | |||
| NIGHT Only | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 34,000 | 40,000 | |||
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 | 40,000 | 60,000 | |||
| 入場のご案内 |
|
||||||
| ご利用案内 |
|
||||||
| 乳幼児・小人のご案内 |
|
||||||
プール運営時間・料金のご案内 図面を見る
· 月曜日~木曜日
| 運営時間 | メインプール | 子供用プール |
|---|---|---|
| DAY | 14:00~19:20 | クローズ |
| NIGHT | 18:00~22:00 | クローズ |
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | クローズ |
| 区分 | 大人 (13歳以上) | |
|---|---|---|
| 宿泊客 | 日帰り客 | |
| DAY | 25,000 | 40,000 |
| NIGHT | 25,000 | 40,000 |
| DAY+NIGHT | 36,000 | 60,000 |
| 区分 | 小人 (36ヶ月~12歳以下) | |
| DAY | 15,000 | 25,000 |
| NIGHT | ||
| DAY+NIGHT | ||
·金曜日
| 運営時間 | メインプール | 子供用プール |
|---|---|---|
| DAY | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 |
| NIGHT | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 |
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 |
| 区分 | 大人 (13歳以上) | |
|---|---|---|
| 宿泊客 | 日帰り客 | |
| DAY | 34,000 | 40,000 |
| NIGHT | 34,000 | 40,000 |
| DAY+NIGHT | 40,000 | 60,000 |
| 区分 | 小人 (36ヶ月~12歳以下) | |
| DAY | 20,000 | 25,000 |
| NIGHT | ||
| DAY+NIGHT | ||
· 土曜日~日曜日, および 祝日
| 運営時間 | メインプール | 子供用プール |
|---|---|---|
| MORNING | 09:00~13:00 | クローズ |
| DAY | 14:00~19:20 | 14:00~19:20 |
| NIGHT | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 |
| DAY+NIGHT | 14:00~22:00 | 14:00~22:00 |
| 区分 | 大人 (13歳以上) | |
|---|---|---|
| 宿泊客 | 日帰り客 | |
| MORNING | 34,000 | 40,000 |
| DAY | 34,000 | 40,000 |
| NIGHT | 34,000 | 40,000 |
| DAY+NIGHT | 40,000 | 60,000 |
| 区分 | 小人 (36ヶ月~12歳以下) | |
| MORNING | 20,000 | 25,000 |
| DAY | ||
| NIGHT | ||
| DAY+NIGHT | ||
· プールご利用案内
| 入場のご案内 |
|
|---|---|
| ご利用案内 |
|
| 乳幼児・小人のご案内 |
|
カバナ利用料金のご案内 図面を見る
| 区分 | メインプール | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunbed | Couple | Deluxe | Suite | |
| 利用料金 | 11,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
| ご案内 |
|
|||
カバナ利用料金のご案内 図面を見る
| 区分 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|
| Sunbed | 11,000 | ||
| メインプール | Couple | Deluxe | Suite |
| 30,000 | 50,000 | 70,000 | |
| ご案内 |
|
||