From the infinite ocean


ストランドは年間365日営業しています (ただし、雨や台風などの悪天候時にはプールの入場および利用が制限される場合があります) Strand全年365天运营 (如遇降雨、台风等恶劣天气,泳池的入场及使用可能会受到限制)
GOLD SEASON (7月~8月) プール運営のご案内
プール運営時間・料金のご案内 (金額はすべてKRW) 図面を見る
| 区分 | メインプール | 子供用プール | 大人 (13歳以上) | 小人 (36ヶ月~12歳以下) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊客 | 日帰り客 | 宿泊客 | 日帰り客 | |||
| Part 1 | 09:00~14:00 | クローズ | 40,000 | 58,000 | 20,000 | 28,000 |
| Part 2 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 | 54,000 | 68,000 | 29,000 | 38,000 |
| 入場のご案内 |
|
|||||
| ご利用案内 |
|
|||||
| 乳幼児・小人のご案内 |
|
|||||
プール運営時間・料金のご案内 図面を見る
| 運営時間 | メインプール | 子供用プール |
|---|---|---|
| Part 1 | 09:00~14:00 | クローズ |
| Part 2 | 15:00~22:00 | 15:00~22:00 |
| 区分 | 大人 (13歳以上) | |
|---|---|---|
| 宿泊客 | 日帰り客 | |
| Part 1 | 40,000 | 58,000 |
| Part 2 | 54,000 | 68,000 |
| 区分 | 小人 (36ヶ月~12歳以下) | |
| Part 1 | 20,000 | 28,000 |
| Part 2 | 29,000 | 38,000 |
| Admission Information |
|
|
| ご利用案内 |
|
|
| 乳幼児・小人のご案内 |
|
|
カバナ利用料金のご案内 図面を見る
| 区分 | Sunbed | メインプール | 子供用プール | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Couple | Deluxe | Suite | Couple | ||
| 利用料金 | 11,000 | 50,000 | 120,000 | 200,000 | 40,000 |
| ご案内 |
|
||||
カバナ利用料金のご案内 図面を見る
| 区分 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|
| Sunbed | 11,000 | ||
| メインプール | Couple | Deluxe | Suite |
| 50,000 | 120,000 | 200,000 | |
| 子供用プール | Couple | ||
| 40,000 | |||
| ご案内 |
|
||